【长安铃木新奥拓数据参数】长安铃木新奥拓是一款经典的微型轿车,凭借其经济性、实用性以及良好的操控性,在国内市场上拥有一定的用户基础。作为一款小型车,新奥拓在动力性能、油耗表现、空间设计等方面都表现出色,尤其适合城市通勤使用。以下是对长安铃木新奥拓主要数据参数的总结。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 长安铃木新奥拓 |
| 品牌 | 长安铃木 |
| 类型 | 微型轿车 |
| 生产年份 | 2010年至今(不同年份略有调整) |
| 发动机类型 | 1.0L/1.3L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动(部分车型) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 车长 | 约3650mm |
| 车宽 | 约1600mm |
| 车高 | 约1520mm |
| 轴距 | 约2360mm |
| 整备质量 | 约900kg-1000kg |
二、动力性能参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | K10B / K13B |
| 排量 | 998cc / 1298cc |
| 最大功率 | 52kW(71马力) / 63kW(85马力) |
| 最大扭矩 | 88N·m / 118N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 百公里加速 | 约13秒(手动挡) |
| 最高时速 | 约140km/h |
三、油耗表现
| 工况 | 综合油耗(L/100km) |
| 城市道路 | 5.0 - 6.0 |
| 高速公路 | 3.8 - 4.5 |
| 混合工况 | 4.5 - 5.5 |
四、安全与配置
| 项目 | 配置情况 |
| 安全气囊 | 前排双气囊(部分车型) |
| ABS防抱死系统 | 标配(部分车型) |
| 倒车雷达 | 无(部分低配车型) |
| 中控锁 | 标配 |
| 电动车窗 | 前后电动窗(部分车型) |
| 空调 | 手动空调(部分车型) |
| 音响系统 | 单碟CD/收音机(部分车型) |
五、总结
长安铃木新奥拓作为一款经典的小型车,凭借其小巧灵活的车身、较低的油耗和实用的空间布局,成为许多家庭用户的首选。虽然在科技配置方面较为简单,但其稳定性和耐用性得到了广泛认可。对于注重经济性和日常代步需求的消费者来说,新奥拓依然是一款值得考虑的车型。
如需了解具体年份或配置版本的详细参数,建议查阅官方资料或咨询当地经销商。


