【长安奔ev参数】“长安奔ev参数”是许多消费者在选购新能源汽车时关注的重点内容。作为一款主打城市通勤、经济实用的电动车,长安奔ev凭借其稳定的性能、合理的配置以及较高的性价比,受到不少用户的青睐。以下是对长安奔ev主要参数的总结与整理。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 | 
| 车型名称 | 长安奔ev | 
| 品牌 | 长安汽车 | 
| 类型 | 纯电动轿车 | 
| 上市时间 | 2019年(不同版本陆续推出) | 
| 车身尺寸 | 长约4680mm,宽1750mm,高1500mm | 
| 轴距 | 2700mm | 
| 座位数 | 5座 | 
二、动力系统参数
| 项目 | 内容 | 
| 电机类型 | 同步永磁电机 | 
| 最大功率 | 130kW(部分高配车型可达160kW) | 
| 最大扭矩 | 300N·m | 
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 
| 电池容量 | 45.2kWh(标准版),61.5kWh(高配版) | 
| 续航里程 | NEDC工况下约301km-410km(根据配置不同) | 
| 快充时间 | 约30分钟(充电至80%) | 
| 慢充时间 | 约8小时(家用220V电源) | 
三、智能配置与安全性能
| 项目 | 内容 | 
| 车机系统 | 支持CarPlay、百度CarLife、语音控制等 | 
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、倒车影像、ESP车身稳定系统等 | 
| 辅助驾驶 | 部分高配车型配备L2级辅助驾驶功能(如自适应巡航、车道保持等) | 
| 空调系统 | 全景天窗+双区自动空调 | 
| 车载互联系统 | 支持远程控制、OTA升级等功能 | 
四、价格区间(参考)
| 配置版本 | 售价范围(人民币) | 
| 标准版 | 12万-13万元 | 
| 中配版 | 14万-15万元 | 
| 高配版 | 16万-17万元 | 
五、总结
长安奔ev是一款适合城市日常使用的纯电动车型,具备良好的续航能力、舒适的驾乘体验以及丰富的智能配置。对于注重实用性、经济性和环保出行的用户来说,是一款值得考虑的选择。不过,在购买前建议根据自身需求选择合适的配置版本,并结合当地政策和补贴情况综合评估。
如需进一步了解具体车型的详细信息或试驾体验,可前往当地长安汽车经销商进行咨询。

                            
