【十大最便宜四驱车排行】在如今的汽车市场中,四驱车型因其良好的通过性和稳定性,越来越受到消费者的青睐。不过,很多人在选择四驱车时,往往会被价格所困扰。其实,市面上也有一些性价比非常高的四驱车型,价格亲民且性能不俗。以下就是目前市场上十大最便宜四驱车排行,供你参考。
一、总结
在挑选四驱车时,除了考虑价格之外,还要关注车辆的动力系统、油耗表现、空间大小以及品牌口碑等因素。以下列出的车型均属于价格较低但具备四驱功能的车型,适合预算有限但又希望拥有四驱体验的消费者。
二、表格:十大最便宜四驱车排行(按价格排序)
| 排名 | 车型名称 | 厂商 | 指导价区间(万元) | 四驱形式 | 发动机类型 | 燃油类型 | 备注 |
| 1 | 五菱宏光MINI EV | 五菱汽车 | 2.88 - 3.88 | 前驱 | 电动 | 电能 | 小型电动车,无传统四驱 |
| 2 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 6.99 - 10.99 | 全时四驱 | 1.5T | 汽油 | SUV车型,性价比较高 |
| 3 | 北京BJ40 | 北汽集团 | 7.98 - 10.98 | 分时四驱 | 2.0L | 汽油 | 风格硬朗,适合越野 |
| 4 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7.39 - 9.29 | 前驱 | 1.4T | 汽油 | 配置丰富,适合城市使用 |
| 5 | 丰田C-HR | 一汽丰田 | 13.18 - 16.08 | 前驱 | 1.2T/1.5L | 汽油 | 有四驱版本,价格稍高 |
| 6 | 本田CR-V | 广汽本田 | 16.98 - 20.98 | 前驱 | 1.5T | 汽油 | 有四驱版,口碑较好 |
| 7 | 三菱帕杰罗劲畅 | 东南三菱 | 16.98 - 20.98 | 全时四驱 | 2.4L | 汽油 | 越野性能强,价格适中 |
| 8 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 9.29 - 12.19 | 前驱 | 1.5T | 汽油 | 配置丰富,适合家庭使用 |
| 9 | 途观L | 上汽大众 | 19.98 - 28.98 | 前驱 | 1.4T/2.0T | 汽油 | 有四驱版本,品质稳定 |
| 10 | 奔驰GLA | 奔驰中国 | 24.98 - 30.98 | 前驱 | 1.3T/2.0T | 汽油 | 有四驱版本,品牌溢价高 |
三、选购建议
1. 预算有限:可优先考虑五菱宏光MINI EV或东风风光ix5,虽然前者是电动车,但适合城市通勤。
2. 喜欢越野:推荐北京BJ40和三菱帕杰罗劲畅,虽然价格稍高,但四驱性能出色。
3. 家用实用:长安CS55 PLUS和吉利帝豪GS性价比高,适合日常使用。
4. 品牌偏好:如注重品牌和品质,途观L和奔驰GLA都是不错的选择,但价格相对较高。
总之,四驱车并不一定意味着高价,只要选对车型,同样可以享受到四驱带来的驾驶乐趣。建议根据自身需求和预算,综合考虑后再做决定。


