首页 >> 云南油价
油价-云南
云南92号汽油最新价格:云南92号汽油油价查询
云南92号汽油最新价格(今日油价)

2026年10月25日,云南92号汽油每升最新价格为:8.76元每升,调整时间为2026-09-28,相对上次调整时间2026-09-25的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在云南开车使用92号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.76 元/升
云南92号汽油油价走势图
说明
图例为云南92号汽油油价最近27次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
云南各地区92号汽油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 昆明市 | 8.76 | 曲靖市 | 8.76 |
| 玉溪市 | 8.76 | 保山市 | 8.76 |
| 昭通市 | 8.76 | 丽江市 | 8.76 |
| 普洱市 | 8.76 | 临沧市 | 8.76 |
| 楚雄彝族自治州 | 8.76 | 红河哈尼族彝族自治州 | 8.76 |
| 文山壮族苗族自治州 | 8.76 | 西双版纳傣族自治州 | 8.76 |
| 大理白族自治州 | 8.76 | 德宏傣族景颇族自治州 | 8.76 |
| 怒江傈僳族自治州 | 8.76 | 迪庆藏族自治州 | 8.76 |
云南92号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8.76 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.76 | ↑0.32 | ↑3.79% |
| 2026-09-14 | 8.44 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 8.44 | ↑0.21 | ↑2.55% |
| 2026-09-11 | 8.23 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 8.23 | ↑0.3 | ↑3.78% |
| 2026-08-18 | 7.93 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.93 | ↓0.19 | ↓2.34% |
| 2026-08-04 | 8.12 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 8.12 | ↑0.56 | ↑7.41% |
| 2026-07-21 | 7.56 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.56 | ↑0.24 | ↑3.28% |
| 2026-07-08 | 7.32 | ↓0.77 | ↓9.52% |
| 2026-06-29 | 8.09 | ↑0.69 | ↑9.32% |
| 2025-07-18 | 7.40 | ↓0.11 | ↓1.46% |
| 2025-07-02 | 7.51 | ↑0.19 | ↑2.6% |
| 2025-06-18 | 7.32 | ↑0.21 | ↑2.95% |
| 2025-06-04 | 7.11 | ↑0.05 | ↑0.71% |
| 2025-05-20 | 7.06 | ↓0.18 | ↓2.49% |
| 2025-04-18 | 7.24 | ↓0.39 | ↓5.11% |
| 2025-04-03 | 7.63 | ↑0.19 | ↑2.55% |
| 2025-03-20 | 7.44 | ↓0.23 | ↓3% |
| 2025-03-06 | 7.67 | ↓0.11 | ↓1.41% |
| 2025-02-20 | 7.78 | ↓0.13 | ↓1.64% |
| 2025-01-17 | 7.91 | ↑0.27 | ↑3.53% |
| 2025-01-03 | 7.64 | ↑0.06 | ↑0.79% |
| 2024-11-07 | 7.58 | ↓0 | ↓0% |
云南92号汽油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(昆明北二环南站) | 云南省昆明市二环北路和教兴路的交叉口附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明斗南站) | 呈贡区兴呈路3488号((0871)67471587) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明鸿运大道站) | 昆明市呈贡区鸿运大道洛羊物流片区09-08-04号地块((0871)66113635) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(玉溪红塔研和A站) | 云南省玉溪市红塔区昆磨高速公路研和服务区() | 中国石化 |
| 中国石化(322乡道) | 云南省曲靖市宣威市中国石化加油站(326国道南)() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明石林站) | 云南省昆明市石林彝族自治县石林岔口(石林大道东)((0871)67711456) | 中国石化 |
| 中国石化(金家边加油站) | 云南省玉溪市红塔区太极路87号((0877)2150086) | 中国石化 |
| 中国石化来源加油站 | 来源加油站附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明东川金江站) | 云南省昆明市东川区石羊路中国石化加油站(落雪大院西北)() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(石研站) | 玉溪市红塔区研和镇玉通公路旁() | 中国石化 |
| 中国石化(陆良沙林加油站) | 324国道与G78汕昆高速交叉口北150米() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(黄土坡站) | 云南省昆明市五华区昆沙路6号() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(隆阳城北站) | 云南省保山市隆阳区永昌路() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(东元西站) | 丽江市古城区金山乡东元村委会((0888)5188963) | 中国石化 |
| 中国石化(长头段) | 云南省昭通市昭阳区北闸镇G213(旧)中国石化加油站() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(玉溪华宁站) | 云南省玉溪市华宁县宁兴街西((0877)5011902) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(富源兴鑫站) | 曲靖市富源县205省道((0874)4092459) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(昆明石安B站) | 连然镇320国道极乐村段,金成集团以东路南((0871)68723578) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(保山芒宽站) | 云南省保山市隆阳区芒宽六曼公路岔口() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(丽江宁城站) | 大兴镇220省道下干河子附近(万格路与220省道交叉口南)() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天云南92号汽油油价为8.76元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.65元。
最新文章
-
比亚迪全新旗舰轿车大汉已经正式完成上市,新车一共推出三款配置车型,官方售价区间锁定在 23 59 万元至 2...浏览全文>>
-
淄博开发区车管所可以通过交管官方公示渠道查询详细办公地址,该网点可办理驾驶证业务、机动车注册登记、补换...浏览全文>>
-
浙 f 对应的是浙江省嘉兴市的机动车号牌,汉字 “浙” 是浙江省的简称,紧跟其后的字母 f 代表嘉兴市,...浏览全文>>
-
在泰州完成违章查询之后,可通过线上平台或者交管窗口确认违法记录,核对信息无误后完成缴款、记分确认,这项...浏览全文>>
-
河南机动车违章查询首选全国统一官方平台交管 12123,支持 APP 和网页端,是正规机动车违章查询系统入口,...浏览全文>>
-
卧铺基本解释是:卧铺是火车、客车、轮船等交通工具中供旅客躺卧休息的铺位类型,通常用于中长途出行,核心特...浏览全文>>
-
买红旗h5十大忠告的核心答案很明确,建议围绕预算规划、用途匹配、配置选择、试驾体验、交付核对、手续办理、...浏览全文>>
-
我的车险保单查询在哪里,最直接的方式是通过保险公司官方App、微信小程序、官网个人中心、客服电话、电子保单...浏览全文>>
-
轩逸油耗整体表现稳定,日常家用场景下燃油经济性较友好,多数用户可在城市通勤、高速巡航和综合路况中获得可...浏览全文>>
-
雷丁电动汽车价格通常落在1 8万元至4 2万元区间,入门款雷丁电动汽车价格大多在1 8万元至2 5万元,中配款...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 锚定国标深耕用车场景 TOP Electric 超前布局提升汽车电安全技术水平
- 深圳小汽车摇号需要什么条件 指标申请条件指南
- 河南机动车违章查询系统入口 官方查询渠道指南
- 汽车改装怎样才能不影响年审 合规改装要点说明
- 我想知道大众途观怎么样 值得选
- 三者险指的是什么意思 简明说明
- 无锡车管所的办公时间是几点 窗口业务办理时段参考
- 新车牌照一般要几天才能下来 号牌制作时效指南
- 怎么通过车牌号查车主电话号 合规渠道说明
- 广东各城市车牌代码大全一览 速查手册
- 山西各城市的车牌代码是什么 晋牌属地编码对照表
- 学车难吗考驾照哪个科目最难 科目难度解析
- 如何在杭州进行车牌选号操作 互联网预选与现场选号完整指南
- 多少岁可以考驾照考驾照年龄 各准驾车型报考年龄标准
- 外地人在上海驾驶证换证流程 异地换证办理指南
- 四省互认电子驾照有哪些省份 了解跨省互认范围
- 北京星期三限行的尾号是多少 尾号轮换查询说明
- 北京各地车牌字母属地是什么 京牌字母分区对照
- 保定市机动车限行规定有哪些 尾号限行要点说明
- 什么样的电动四轮车不用驾照 车型相关说明

闽公网安备35090202000489号