首页 >> 天津油价
油价-天津
天津93号汽油最新价格:天津93号汽油油价查询
天津93号汽油最新价格(今日油价)

2026年10月25日,天津93号汽油每升最新价格为:8.61元每升,调整时间为2026-09-28,相对上次调整时间2026-09-25的油价涨了0元,涨幅达0%,若需要计算在天津开车使用93号汽油的油耗,请点击这里。
今日油价:¥ 8.61 元/升
天津93号汽油油价走势图
说明
图例为天津93号汽油油价最近27次调价的油价走势,本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
天津各地区93号汽油最新油价表
| 地区 | 油价 | 地区 | 油价 |
|---|---|---|---|
| 和平区 | 8.61 | 河东区 | 8.61 |
| 河西区 | 8.61 | 南开区 | 8.61 |
| 河北区 | 8.61 | 红桥区 | 8.61 |
| 东丽区 | 8.61 | 西青区 | 8.61 |
| 津南区 | 8.61 | 北辰区 | 8.61 |
| 武清区 | 8.61 | 宝坻区 | 8.61 |
| 滨海新区 | 8.61 | 宁河县 | 8.61 |
| 静海县 | 8.61 | 蓟县 | 8.61 |
| 塘沽区 | 8.61 | 汉沽区 | 8.61 |
| 大港区 | 8.61 | 天津市区 | 8.61 |
天津93号汽油历史油价表
| 调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 8.61 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-25 | 8.61 | ↑0.32 | ↑3.86% |
| 2026-09-14 | 8.29 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-09-12 | 8.29 | ↑0.21 | ↑2.6% |
| 2026-09-11 | 8.08 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-29 | 8.08 | ↑0.3 | ↑3.86% |
| 2026-08-18 | 7.78 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-16 | 7.78 | ↓0.18 | ↓2.26% |
| 2026-08-04 | 7.96 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-08-01 | 7.96 | ↑0.55 | ↑7.42% |
| 2026-07-21 | 7.41 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-07-18 | 7.41 | ↑0.24 | ↑3.35% |
| 2026-07-08 | 7.17 | ↓0.76 | ↓9.58% |
| 2026-06-29 | 7.93 | ↑0.68 | ↑9.38% |
| 2025-07-18 | 7.25 | ↓0.1 | ↓1.36% |
| 2025-07-02 | 7.35 | ↑0.18 | ↑2.51% |
| 2025-06-18 | 7.17 | ↑0.21 | ↑3.02% |
| 2025-06-04 | 6.96 | ↑0.06 | ↑0.87% |
| 2025-05-20 | 6.90 | ↓0.19 | ↓2.68% |
| 2025-04-18 | 7.09 | ↓0.39 | ↓5.21% |
| 2025-04-03 | 7.48 | ↑0.19 | ↑2.61% |
| 2025-03-20 | 7.29 | ↓0.23 | ↓3.06% |
| 2025-03-06 | 7.52 | ↓0.1 | ↓1.31% |
| 2025-02-20 | 7.62 | ↓0.14 | ↓1.8% |
| 2025-01-17 | 7.76 | ↑0.27 | ↑3.6% |
| 2025-01-03 | 7.49 | ↑0.06 | ↑0.81% |
| 2024-11-07 | 7.43 | ↓0 | ↓0% |
天津93号汽油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|---|---|
| 中国石化加油站(唐津高速口站) | 天津市滨海新区芦堂路(18622500322) | 中国石化 |
| 中国石化 | 天津市静海区S116(津文线)() | 中国石化 |
| 中国石化玉鑫石化加油站 | 芦台镇112国道津榆线荣亨集团附近() | 中国石化 |
| 中国石化强盛加油站 | 天津市宁河区潘庄镇112国道津榆线西杨庄村附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(珠江道站) | 珠江道67号((022)88240975) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(宁河服务区上站) | 天津市宁河区宁河服务区塘承高速公路东侧(15620774026) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(水柜路站) | 津沽公路万年桥西(津沽公路与河南路交叉口往西第三家)((022)25386374,(0) | 中国石化 |
| 中国石化(康泰大道) | 天津市东丽区空港物流加工区() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(金沙江路站) | 河北区金沙江路18号((022)26769930) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(丹拉高速二站) | 天津市津南区长深高速津南服务区南侧(15722283240) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(建昌道站) | 建昌道39号((022)26152192) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(利民道站) | 天津市河西区广东路和利民道交口国家电网对面((022)28338470) | 中国石化 |
| 中国石化(津同公路) | 天津市西青区津同公路,天津农学院西校区附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(天津大道) | 新城镇105省道津沽公路,马厂减河桥附近() | 中国石化 |
| 中国石化加油站(中心庄站) | 津塘公路89-95号(中国医保西)((022)25361358) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(京沈高速下行站) | 天津市宝坻区京沈高速宝坻服务区往沈阳方向((022)22546167) | 中国石化 |
| 中国石化(杨聂路) | 梅厂镇东梁庄村杨北路((022)29532200) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(金三角站) | 天津市滨海新区河北路4-699号((022)66350129) | 中国石化 |
| 中国石化加油站(二号桥站) | 津塘路159号增1号二号桥(天津市茂林技术学校南)((022)24390240) | 中国石化 |
| 中国石化(徐官屯服务区加油站) | 天津市武清区徐官屯中国石化天津津泰加油站() | 中国石化 |
油耗计算器
上次满油总行程数: 公里
油箱加满几公升: 升
油价(元/升): (今天天津93号汽油油价为8.61元/升)
计算结果:根据数据计算,您的爱车每公升汽油可以行使:13.5公里,每跑100公里需用7.4升油,每公里的油费是0.64元。
最新文章
-
比亚迪全新旗舰轿车大汉已经正式完成上市,新车一共推出三款配置车型,官方售价区间锁定在 23 59 万元至 2...浏览全文>>
-
淄博开发区车管所可以通过交管官方公示渠道查询详细办公地址,该网点可办理驾驶证业务、机动车注册登记、补换...浏览全文>>
-
浙 f 对应的是浙江省嘉兴市的机动车号牌,汉字 “浙” 是浙江省的简称,紧跟其后的字母 f 代表嘉兴市,...浏览全文>>
-
在泰州完成违章查询之后,可通过线上平台或者交管窗口确认违法记录,核对信息无误后完成缴款、记分确认,这项...浏览全文>>
-
河南机动车违章查询首选全国统一官方平台交管 12123,支持 APP 和网页端,是正规机动车违章查询系统入口,...浏览全文>>
-
卧铺基本解释是:卧铺是火车、客车、轮船等交通工具中供旅客躺卧休息的铺位类型,通常用于中长途出行,核心特...浏览全文>>
-
买红旗h5十大忠告的核心答案很明确,建议围绕预算规划、用途匹配、配置选择、试驾体验、交付核对、手续办理、...浏览全文>>
-
我的车险保单查询在哪里,最直接的方式是通过保险公司官方App、微信小程序、官网个人中心、客服电话、电子保单...浏览全文>>
-
轩逸油耗整体表现稳定,日常家用场景下燃油经济性较友好,多数用户可在城市通勤、高速巡航和综合路况中获得可...浏览全文>>
-
雷丁电动汽车价格通常落在1 8万元至4 2万元区间,入门款雷丁电动汽车价格大多在1 8万元至2 5万元,中配款...浏览全文>>
大家爱看
频道推荐
站长推荐
- 锚定国标深耕用车场景 TOP Electric 超前布局提升汽车电安全技术水平
- 深圳小汽车摇号需要什么条件 指标申请条件指南
- 河南机动车违章查询系统入口 官方查询渠道指南
- 汽车改装怎样才能不影响年审 合规改装要点说明
- 我想知道大众途观怎么样 值得选
- 三者险指的是什么意思 简明说明
- 无锡车管所的办公时间是几点 窗口业务办理时段参考
- 新车牌照一般要几天才能下来 号牌制作时效指南
- 怎么通过车牌号查车主电话号 合规渠道说明
- 广东各城市车牌代码大全一览 速查手册
- 山西各城市的车牌代码是什么 晋牌属地编码对照表
- 学车难吗考驾照哪个科目最难 科目难度解析
- 如何在杭州进行车牌选号操作 互联网预选与现场选号完整指南
- 多少岁可以考驾照考驾照年龄 各准驾车型报考年龄标准
- 外地人在上海驾驶证换证流程 异地换证办理指南
- 四省互认电子驾照有哪些省份 了解跨省互认范围
- 北京星期三限行的尾号是多少 尾号轮换查询说明
- 北京各地车牌字母属地是什么 京牌字母分区对照
- 保定市机动车限行规定有哪些 尾号限行要点说明
- 什么样的电动四轮车不用驾照 车型相关说明

闽公网安备35090202000489号