【rv4丰田2019款配置】2019款丰田RAV4(RV4)作为一款广受消费者欢迎的紧凑型SUV,凭借其出色的可靠性、舒适性以及较高的性价比,在市场上占据了一定的份额。该车型在2019年推出了多个版本,包括基础款、中端款和高配款,满足不同消费者的需求。以下是2019款丰田RAV4的主要配置信息总结。
2019款丰田RAV4配置一览表:
| 配置类别 | 基础版(LE) | 中端版(XLE) | 高配版(Limited) |
| 发动机类型 | 2.5L 四缸自然吸气 | 2.5L 四缸自然吸气 | 2.5L 四缸自然吸气 |
| 最大功率 | 176马力 | 176马力 | 176马力 |
| 变速箱 | 6速自动 | 6速自动 | 6速自动 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 燃油经济性 | 城市:28 mpg / 高速:34 mpg | 城市:28 mpg / 高速:34 mpg | 城市:27 mpg / 高速:33 mpg |
| 车身尺寸 | 长4600mm / 宽1850mm / 高1690mm | 同上 | 同上 |
| 内饰材质 | 塑料为主 | 塑料+织物 | 皮革+木纹饰板 |
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮革 |
| 天窗 | 全景天窗(部分版本) | 全景天窗 | 全景天窗 |
| 空调系统 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
| 中控屏幕 | 6.1英寸触控屏 | 7英寸触控屏 | 8英寸触控屏 |
| 导航系统 | 无 | 有 | 有 |
| 倒车影像 | 无 | 有 | 有 |
| USB接口 | 1个 | 2个 | 2个 |
| 倒车雷达 | 无 | 有 | 有 |
| 车载蓝牙 | 有 | 有 | 有 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD、双气囊 | ABS、EBD、前排侧气囊 | ABS、EBD、前排侧气囊、前后气囊 |
| 车辆稳定系统 | 无 | 有 | 有 |
总结:
2019款丰田RAV4在配置上提供了多种选择,从基础款到高配款,覆盖了不同预算和需求的用户群体。虽然基础版配置较为简单,但依然具备良好的驾驶体验和实用性;而高配版则在舒适性和科技配置上更为丰富,适合追求品质生活的消费者。总体来看,2019款RAV4是一款值得考虑的家用SUV,尤其在可靠性和保值率方面表现突出。


