【老款汉兰达v6参数】作为一款经典的城市SUV,丰田汉兰达凭借其稳定的性能、宽敞的内部空间以及较高的保值率,深受消费者喜爱。其中,搭载V6发动机的老款汉兰达(通常指2015年及之前生产的车型)更是以动力强劲、驾驶体验出色而受到不少用户的青睐。以下是对老款汉兰达V6版本的核心参数进行的详细总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 汉兰达(老款V6版) |
| 生产年份 | 2010-2015年 |
| 发动机类型 | V6自然吸气发动机 |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选 |
| 变速箱 | 6速自动变速箱 |
| 车身结构 | 5门7座SUV |
二、动力系统参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | 3.5L V6 (2GR-FE) |
| 排量 | 3.5L |
| 最大功率 | 280马力(207kW)@6,000rpm |
| 最大扭矩 | 343牛·米@4,700rpm |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92及以上 |
| 百公里加速 | 约8.5秒(四驱版) |
| 最高时速 | 约180km/h |
三、车身与底盘参数
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4850mm |
| 宽度 | 约1885mm |
| 高度 | 约1710mm |
| 轴距 | 约2790mm |
| 最小离地间隙 | 约200mm |
| 悬架系统 | 前麦弗逊/后多连杆 |
| 转向系统 | 电动助力转向 |
四、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 工信部综合油耗(城市/高速/综合) | 10.5L/100km(城市) / 7.2L/100km(高速) / 8.7L/100km(综合) |
| 油箱容积 | 60L |
| 续航里程 | 约600-700公里(综合工况) |
五、安全与配置(部分)
| 项目 | 参数 |
| 主要安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、双安全气囊、侧气囊、头部气帘 |
| 辅助驾驶 | 倒车雷达、倒车影像(部分高配车型) |
| 车载娱乐 | CD/DVD播放器、蓝牙、USB接口、中控屏(部分高配) |
| 空调系统 | 自动空调(部分高配) |
六、总结
老款汉兰达V6版本凭借其强大的动力输出和可靠的机械结构,在市场上一直保持着良好的口碑。虽然在油耗表现上略高于同级别车型,但其出色的驾控体验和空间实用性,使其成为家庭用户和长途出行爱好者的理想选择。对于追求动力与舒适并重的消费者来说,这款车型依然具有较高的参考价值。
如需进一步了解具体年份或配置差异,建议查阅对应年份的官方手册或咨询经销商。


