【丰田RAV4】作为一款在全球范围内广受欢迎的紧凑型SUV,丰田RAV4凭借其可靠的品质、出色的燃油经济性以及丰富的配置,成为许多家庭和都市消费者的首选。自1990年代初推出以来,RAV4不断进化,从最初的越野车型逐渐发展为兼顾城市驾驶与轻度越野能力的全能型SUV。
以下是对丰田RAV4的总结及关键信息对比:
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 丰田RAV4 |
| 生产商 | 丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation) |
| 上市时间 | 第一代:1990年;最新款:2023年 |
| 车身类型 | 紧凑型SUV |
| 驱动方式 | 前驱 / 四驱(部分版本) |
| 发动机选项 | 2.0L/2.5L 自然吸气发动机 / 2.5L 混合动力系统 |
| 变速箱 | 6速自动 / 8速自动 / 电控无级变速(混动版) |
| 燃油经济性 | 城市:约7-8L/100km;高速:约5-6L/100km(燃油版) 混动版:约5-6L/100km(综合油耗) |
| 安全配置 | TSS丰田安全感知系统(包括预碰撞系统、车道保持辅助、自适应巡航等) |
| 车内空间 | 后排乘坐舒适,后备箱容量充足(约530L) |
| 售价区间(中国) | 约17万-25万元人民币(2023年款) |
| 用户评价 | 可靠性强、保值率高、操控稳定、适合日常使用 |
总体来看,丰田RAV4是一款集实用性、可靠性与性价比于一身的SUV,无论是在城市通勤还是周末出游中都能表现出色。对于追求稳定驾驶体验和长期使用的消费者来说,RAV4无疑是一个值得考虑的选择。


