【RANGE是什么意思车上的】在汽车领域,“RANGE”通常指的是车辆的续航里程,特别是在新能源汽车(如纯电动车和混合动力车)中更为常见。它表示车辆在一次充满电或加满油后,能够行驶的最大距离。不同车型的“RANGE”数值会根据电池容量、能耗、驾驶条件等因素有所不同。
以下是关于“RANGE”在汽车中的具体含义及常见车型的续航数据总结:
一、RANGE的定义
项目 | 内容 |
含义 | “RANGE”在汽车中通常指车辆的续航里程,即在一次充电或加油后可行驶的最大距离。 |
应用场景 | 主要用于新能源汽车(如电动车、混动车),部分燃油车也会标注“续航里程”。 |
测量标准 | 一般依据NEDC(新欧洲驾驶循环)、WLTC(全球轻型车测试循环)等标准进行测试。 |
二、RANGE在不同车型中的表现
车型 | 品牌/型号 | RANGE(续航里程) | 备注 |
纯电动车 | 特斯拉Model 3 | 约568公里(CLTC) | 高性能版本续航更长 |
纯电动车 | 比亚迪汉EV | 约610公里(CLTC) | 国产高端电动车型 |
插电混动 | 比亚迪唐DM-i | 约1220公里(综合续航) | 纯电模式约112公里 |
燃油车 | 丰田凯美瑞 | 约700-800公里 | 根据油箱大小和油耗变化 |
燃油车 | 本田雅阁 | 约750-850公里 | 与驾驶习惯有关 |
三、影响RANGE的因素
因素 | 影响说明 |
电池容量 | 电池越大,续航越长(适用于电动车) |
能耗水平 | 车辆能耗越高,续航越短 |
驾驶环境 | 城市低速行驶比高速行驶更省电 |
温度 | 极端天气会影响电池效率,降低续航 |
驾驶习惯 | 急加速、频繁刹车等会增加能耗 |
四、总结
“RANGE”是衡量车辆续航能力的重要指标,尤其在新能源汽车中具有重要意义。它不仅关系到日常使用便利性,也影响购车决策。消费者在选购时应结合自身需求、路况以及实际续航表现来选择合适的车型。
注意:不同国家和地区对“RANGE”的测试标准可能略有差异,建议以官方公布的数据为准。