【第七代凯美瑞参数】作为丰田旗下的一款中型轿车,第七代凯美瑞自上市以来凭借其出色的舒适性、安全性和燃油经济性,受到了广泛好评。该车型在设计、动力系统和科技配置方面都有显著提升,满足了不同消费者的需求。以下是关于第七代凯美瑞的主要参数总结。
一、基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 第七代凯美瑞(2018-2023) |
品牌 | 丰田(Toyota) |
级别 | 中型轿车 |
发动机类型 | 2.0L/2.5L/3.5L V6(部分版本) |
变速箱 | 8速自动变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配为四驱) |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统
发动机型号 | 排量 | 最大功率 | 最大扭矩 | 燃油类型 | 变速器 |
2AR-FXE | 2.0L | 171马力 | 199牛·米 | 汽油 | 8AT |
2AR-FV | 2.5L | 207马力 | 250牛·米 | 汽油 | 8AT |
2GR-FSE | 3.5L | 301马力 | 367牛·米 | 汽油 | 8AT |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 4885mm |
宽度 | 1840mm |
高度 | 1455mm |
轴距 | 2870mm |
整备质量 | 1550-1750kg(根据配置) |
后备箱容积 | 480L(最大可扩展至1460L) |
四、安全与驾驶辅助配置
功能 | 是否标配 |
自适应巡航控制(ACC) | 部分高配车型 |
车道保持辅助(LKA) | 高配车型 |
盲点监测(BSM) | 高配车型 |
全景影像系统 | 高配车型 |
丰田TSS 2.0智能驾驶辅助系统 | 高配车型 |
侧气帘 | 全系标配 |
前排双气囊 | 全系标配 |
五、内饰与科技配置
项目 | 配置情况 |
中控屏 | 7英寸(基础版),9英寸(高配) |
车载互联系统 | Toyota Connect(支持CarPlay、Android Auto) |
真皮座椅 | 高配车型 |
加热/通风座椅 | 高配车型 |
多区自动空调 | 高配车型 |
电动天窗 | 高配车型 |
一键启动 | 全系标配 |
方向盘加热 | 高配车型 |
六、油耗表现(WLTC标准)
车型 | 百公里综合油耗(L) |
2.0L 自动 | 6.2-6.5L |
2.5L 自动 | 6.5-6.8L |
3.5L 自动 | 8.5-9.0L |
七、市场定位与优势
第七代凯美瑞主打家庭用车市场,以舒适性、静音性和可靠性为核心卖点。相比前代车型,它在外观设计上更加年轻化,同时引入了更多智能化配置,提升了整体驾乘体验。此外,其较高的保值率和较低的维护成本,也使其成为一款非常实用的家用轿车。
如需进一步了解具体车型的详细配置或价格信息,建议咨询当地丰田经销商或访问官方网站获取最新资料。