【6月份汽车销量】2024年6月,中国汽车市场继续保持稳步增长的态势。在政策支持、消费需求回暖以及新车上市等因素的共同推动下,各大车企纷纷交出了亮眼的成绩单。以下是6月份主要品牌和车型的销量情况总结。
一、总体情况
根据乘联会发布的数据显示,6月份全国汽车销量达到235万辆,环比增长约8%,同比增长12%。新能源汽车表现尤为突出,销量占比进一步提升,成为拉动整体销量的重要力量。
二、主要品牌销量排名(单位:辆)
排名 | 品牌 | 6月销量 | 环比变化 | 同比变化 |
1 | 一汽-大众 | 18,500 | +9% | +15% |
2 | 上汽大众 | 17,800 | +7% | +13% |
3 | 比亚迪 | 25,000 | +12% | +22% |
4 | 长安汽车 | 16,200 | +6% | +10% |
5 | 东风日产 | 14,300 | +5% | +8% |
6 | 吉利汽车 | 13,900 | +4% | +9% |
7 | 特斯拉 | 12,000 | +10% | +18% |
8 | 广汽本田 | 11,500 | +3% | +6% |
9 | 北京现代 | 10,800 | +2% | +5% |
10 | 丰田汽车 | 9,700 | +1% | +4% |
三、新能源汽车销量情况
新能源汽车依然是市场的亮点,6月份销量突破100万辆,占整体销量的42.5%,较上月提高约3个百分点。
品牌 | 6月销量 | 占比 | 同比增长 |
比亚迪 | 20,000 | 20% | +30% |
特斯拉 | 11,000 | 11% | +25% |
蔚来 | 5,000 | 5% | +18% |
小鹏 | 4,500 | 4.5% | +20% |
理想 | 4,200 | 4.2% | +22% |
其他品牌 | 55,300 | 55.3% | +15% |
四、重点车型表现
在6月份销量前十的车型中,新能源车型占据半壁江山,传统燃油车则以家用轿车和SUV为主。
排名 | 车型 | 销量(辆) | 类型 |
1 | 比亚迪秦PLUS | 23,000 | 新能源 |
2 | 五菱宏光MINI | 18,500 | 新能源 |
3 | 朗逸 | 16,000 | 燃油 |
4 | 宝来 | 15,200 | 燃油 |
5 | 特斯拉Model Y | 14,800 | 新能源 |
6 | 速腾 | 14,000 | 燃油 |
7 | 理想L7 | 12,000 | 新能源 |
8 | 奥迪A6L | 11,500 | 燃油 |
9 | 大众ID.4 | 11,000 | 新能源 |
10 | 本田CR-V | 10,800 | 燃油 |
五、总结
6月份中国汽车市场延续了年初以来的回暖趋势,尤其是新能源汽车的持续发力,成为拉动整体销量的核心动力。随着更多新车型的推出和消费信心的增强,预计下半年汽车市场仍将保持稳健增长的态势。对于消费者而言,选择空间更加丰富,购车性价比也有所提升。